Home>Products>AURORA Bearing>AURORA MM-16Z-1 Spherical Plain Bearings - Rod Ends

AURORA MM-16Z-1 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
How do I place an EMERGENCY order for TIMKEN BEARINGS(UK)LTD. a AURORA MM-16Z-1 Spherical Plain Bearings - Rod Ends that 0.38 Hz Characteristic cage frequency, FTF I want to pick up 0.81 kg Mass at a our store?
- AURORA
MM-16Z-1
- 0.38 Hz
- 0.81 kg
- NTN
- 25 mm
- CN
- 45 mm
- 100 mm
- 1.5 mm
-
TIMKEN BEARINGS(UK)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofAURORA MM-16Z-1 Spherical Plain Bearings - Rod Ends
Characteristic cage frequency, FTF: | 0.38 Hz | Mass: | 0.81 kg | Brand: | NTN |
B: | 25 mm | Radial clearance class: | CN | d: | 45 mm |
D: | 100 mm | rs min: | 1.5 mm | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 4 Hz |
Min operating temperature, Tmin: | -25 °C |
AURORA MM-16Z-1 Spherical Plain Bearings - Rod EndsProducts and services
AURORA MM-16Z-1 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Series | M667900 |
Cone Part Number | M667947DW |
Design Units | Imperial |
Cage Type | Stamped Steel |
db - Cone Backface Backing Diameter | 16.97 in |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)1 | 380000 lbf |
C0 - Static Radial Rating | 768000 lbf |
d | 16.1250 in |
B - Double Cone Width | 6.3750 in |
R - Cone Frontface To Clear Radius2 | 0.060 in |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 16.97 in |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.19 in |
C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3 | 98500 lbf |
C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4 | 661000 lbf |
C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5 | 171000 lbf |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 70400 lbf |
K - Factor7 | 1.4 |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)8 | 4200 |
Cg - Geometry Factor9 | 0.223 |
AURORA MM-16Z-1 Spherical Plain Bearings - Rod Ends Cad Models
Contact Us

- TIMKEN BEARINGS(UK)LTD.
- AddressWellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS34 8RZ, UK
- Phone(Working Time)219-645-8609
- Fax
Related News
17x25x20 bearing size pdf file |
140x210x53 bearing dimensions |
40x80x21 bearing size chart mm |