Home>Products>IKO Bearing>IKO CRH18VUU Cam Follower and Track Roller - Stud Type

IKO CRH18VUU Cam Follower and Track Roller - Stud Type
IKO CRH18VUU Cam Follower and Track Roller - Stud Type manufacturer and global supplier of 52105 Bearing Grade bearing material: reliable ball and roller ... IKO CRH18VUU Cam Follower and Track Roller - Stud Type Industries Products Manufacturing & TIMKEN BEARINGS(UK)LTD. Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique Class 2 abma precision rating: requirements of our targeted industries.
- IKO
CRH18VUU
- Class 2
- Stamped and Formed M
- 52105 Bearing Grade
- 0.4330 in
- ASTM A295
- 0.05 in
- -40 to 250 ºF
- Click here
-
TIMKEN BEARINGS(UK)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
IKO CRH18VUU Cam Follower and Track Roller - Stud TypeDetails
abma precision rating:: | Class 2 | cage material:: | Stamped and Formed M | bearing material:: | 52105 Bearing Grade |
cone width:: | 0.4330 in | standards met:: | ASTM A295 | fillet radius:: | 0.05 in |
operating temperature range:: | -40 to 250 ºF | manufacturer product page:: | Click here | manufacturer upc number:: | 8865590388516 |
d: | 0.6250 in |
IKO CRH18VUU Cam Follower and Track Roller - Stud TypeCode description
MOQ | 100PCS | OEM / ODM | Available | Transport Package | Carton + PE Bag |
Origin | Guangdong, China (Mainland) |
standards met: | DIN 736, DIN 739, IS |
inside diameter: | 60 mm, 55 mm, 45 mm, |
housing construction: | Split Pillow Block |
base width: | 70 mm |
housing material: | Cast Iron |
overall height: | 139 mm |
B | 110 mm |
finish/coating: | Uncoated |
D | 210 mm |
series: | SNV |
IKO Bearing Manufacturing Service . Get Your Free,
GET MOREIKO CRH18VUU Cam Follower and Track Roller - Stud Type | ||||||||
C | L | B | G | T | d | S | A | |
CFES12-1BUU | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - |
BA2010ZOH | - | - | - | - | - | 0.7500 in | - | - |
CFE 20-1 BUUR | - | - | 1.5625 in | - | - | 40 mm | - | - |
CF12UU | - | - | - | - | - | 280mm | - | - |
LRB273220 | - | - | - | - | - | 2.4375 in | - | - |
POSB4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KT354525 | - | - | 1.2800 in | - | - | 1.2500 in | - | - |
RNA4956 | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - |
BA105ZOH | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT152013 | - | 111 mm | - | - | - | - | - | 39 mm |
CRH28VUU | - | - | 108mm | - | - | - | - | - |
LRB242816 | - | - | - | - | - | 1 in | - | - |
BA1422ZOH | - | - | - | - | - | 110 mm | - | - |
SB90A | - | - | - | - | - | 1.8125 in | - | - |
TLAM48 | - | - | - | - | - | 4.0000 in | - | - |
CFE 30 BUUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLAM4020 | - | - | 30.302 mm | - | - | 50.8 mm | - | - |
SB355530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRT1716-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YB912/MF3 | - | - | 6.8594 in | - | - | - | - | - |
CF10BRM | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1212ZOH | - | - | 15.875 mm | - | - | 20 mm | - | - |
AZK25425 | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - |
AZK6510011 | - | - | 7.4375 in | - | - | 2.0000 in | - | - |
NA49/32 | - | - | 0.6875 in | - | - | - | - | - |
WS1629 | - | - | - | - | - | 0.6275 in | - | - |
NBX1725Z | - | - | 5 mm | - | - | 50 mm | - | - |
SB60A | - | - | 90mm | - | - | 170mm | - | - |
IRT2030-1 | - | - | 86 mm | - | - | - | - | - |
PB22 | - | - | 48 mm | - | - | 65 mm | - | - |
IRB816-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AZ456514 | - | - | 24 mm | - | - | 70 mm | - | - |
LRT9511035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFE10UU | - | - | - | - | - | 2.3622 in | - | - |
RNA49/52UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT16018060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRE28BUU | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAU4904UU | - | - | 2.9400 in | - | - | 2.1875 in | - | - |
AZK35627.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAS5015UUNR | - | - | 4.5000 in | - | - | - | - | - |
NATA5906 | - | - | 6.4375 in | - | - | 2-7/16 in | - | - |
NUCF30-2R | - | - | - | - | - | 1-3/16 in | - | - |
CF6VBUU | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRY52VUU | - | - | 11 mm | - | - | - | - | - |
PHSA6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAF354716 | - | - | 5.0000 in | - | - | 3.1875 in | - | - |
LRT202525 | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
RNA4832 | - | - | - | - | - | 0.3125 in | - | - |
NAFW659560 | - | - | 34mm | - | - | 30mm | - | - |
TAF283720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRH28VBUU | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFE10UUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
BHA1312ZOH | - | - | - | - | - | 3.4375 in | - | - |
SBB48 | - | - | - | - | - | 40mm | - | - |
TAF607235 | - | - | 69.8mm | - | - | 110mm | - | - |
POSB7L | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRH28VB | - | - | 90mm | - | - | - | - | - |
TR9311850 | - | - | 20 mm | - | - | 42 mm | - | - |
IRT4512 | - | - | 10mm | - | - | 12mm | - | - |
CRH18VUU | - | - | - | - | - | 0.6250 in | - | - |
BR142216UU | - | - | 34mm | - | - | 50mm | - | - |
LHSA10L | - | - | - | - | - | 1.4220 in | - | - |
CFE8UU | - | - | 55 mm | - | - | 56 mm | - | - |
KT182213 | - | - | 7.7500 in | - | - | - | - | - |
BHA87ZOH | - | - | - | - | - | 4.9375 in | - | - |
POS10A | - | - | 110 mm | - | - | - | - | - |
BHA1310ZOH | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT28030569 | - | - | - | - | - | 4.0000 in | - | - |
LRT20022050 | - | - | - | - | - | 3.7500 in | - | - |
TR203320 | - | - | 5.06 in | - | - | - | - | - |
CF4BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
TR486230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLA5525Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR8811248E02 | - | - | 7 mm | - | - | 25 mm | - | - |
CRH48VBUU | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFES18BUUR | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6917 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR28VBR | - | 349.25 mm | - | - | - | - | 4.763 mm | - |
NAX7040Z | - | - | 6-3/8 in | - | - | 1.9375 in | - | - |
BR182620UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRTZ758531 | - | - | 1.3130 in | - | - | 2.1650 in | - | - |
CRH11VUU | - | - | 3.2500 in | - | - | - | - | - |
PHS25 | - | - | - | - | - | 7/8 in | - | - |
NAG4914 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF16VUUR | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
CR30R | - | - | 2.2188 in | - | - | - | - | - |
LRT607025 | - | - | 2-3/8 in | - | - | - | - | - |
TLA4516Z | - | - | 14 mm | - | - | 35 mm | - | - |
BHA168ZOH | - | - | - | - | - | 1-1/4 in | - | - |
KT 354220 C3 | - | - | 22 mm | - | - | 60 mm | - | - |
NATA5911 | - | - | 4-1/64 in | - | - | - | - | - |
LHS12 | - | - | 10.7500 in | - | - | - | - | - |
NAX1223Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
TLA1015Z | - | - | - | - | - | 60mm | - | - |
CRH32VUU | - | - | - | - | - | 1.3750 in | - | - |
KT242913 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR12R | - | - | - | - | - | 0.5000 in | - | - |
IRT2230-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRT6040 | - | - | 60mm | - | - | 200mm | - | - |
SB203216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF374720 | - | - | - | - | - | 0.3750 in | - | - |
CFS5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TAF51010 | - | - | - | 258.877 mm | - | 260 mm | - | - |
CF20BR | - | - | 0.6240 in | - | - | 0.7500 in | - | - |
KT303517 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR13216248E01 | - | - | 3.5469 in | - | - | - | - | - |
RNA49/22UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRH8-1VB | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHSB 5-L | - | - | 9/16 in | - | - | - | - | - |
CR14R | - | - | 10mm | - | - | - | - | - |
NAST8ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR324116 | - | - | 39 mm | - | - | - | - | - |
BHA2212ZOH | - | - | 60 mm | M 125x2 | - | - | - | - |
LRT36039080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IRT3230-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAST40ZZUU | - | - | - | - | - | 70 mm | - | - |
TLAM1010 | - | - | - | - | - | 1.4375 in | - | - |
BR142216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAST50R | - | - | - | - | - | 1.0000 in | - | - |
CRY64VUUR | - | - | 8 mm | - | - | 90 mm | - | - |
CRY18VUUR | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
NURT40-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFES10-1BR | 18 mm | - | 22 mm | - | 22 mm | - | - | - |
LRT424730 | - | - | 130mm | - | - | 280mm | - | - |
IRB86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4836 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT253020 | - | - | - | - | - | 60mm | - | - |
BR607632 | - | - | 45mm | - | - | 95mm | - | - |
BHA57ZOH | - | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
CR32BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4922UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFRU1-10-1 | - | - | 27mm | - | - | 50mm | - | - |
CR28UU | - | - | 3.6250 in | - | - | 1-1/4 in | - | - |
LRT61010 | - | - | - | - | - | 2-1/2 in | - | - |
SB100A | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFE12-1VUU | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRH8-1V | - | - | 9.2500 in | - | - | - | - | - |
NBX2530 | - | - | 8.4375 in | - | - | 3-3/16 in | - | - |
RNA4938 | - | - | 2.7500 in | - | - | - | - | - |
BA95ZOH | - | - | - | - | - | 1.0000 in | - | - |
CF16BR | - | - | 54mm | - | - | 60mm | - | - |
IRT5020-1 | - | - | 1.0625 in | - | - | 0.5000 in | - | - |
CR28BUUR | - | - | 4mm | - | - | 3mm | - | - |
NAST6ZZR | - | - | - | - | - | 13.4950 mm | - | - |
Contact Us

- TIMKEN BEARINGS(UK)LTD.
- AddressWellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS34 8RZ, UK
- Phone(Working Time)219-645-8609
- Fax
Related News
17x25x20 bearing size pdf file |
140x210x53 bearing dimensions |
40x80x21 bearing size chart mm |
Product Categories
New Products
IKO NAST6ZZR Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
IKO CR28BUUR Cam Follower and Track Roller - Stud Type
1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.807 Inch | 20.5 Millimeter IKO IRT5020-1 Needle Non Thrust Roller Bearings
IKO CF16BR Cam Follower and Track Roller - Stud Type
0.563 Inch | 14.3 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 0.312 Inch | 7.925 Millimeter IKO BA95ZOH Needle Non Thrust Roller Bearings