Home>Products>NSK 45 Bearing>NSK Ti-Max Z45L 45 Degree Contra Angle Handpiece

NSK Ti-Max Z45L 45 Degree Contra Angle Handpiece
The online NSK Ti-Max Z45L 45 Degree Contra Angle Handpiece parts 53 mm Da max. store TIMKEN BEARINGS(UK)LTD. gives you immediate access to a selection of more than 1.4 million new, used, remanufactured.
- NSK
Z45L
- 53 mm
- 51,5 kN
- 0,3 mm
- 40 mm
- 46,2 mm
- 31 kN
- 0,19 Kg
- 47 mm
-
TIMKEN BEARINGS(UK)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK Ti-Max Z45L 45 Degree Contra Angle HandpieceCode system
Da max.: | 53 mm | Basic static load rating (C0): | 51,5 kN | ra max.: | 0,3 mm |
F: | 40 mm | db: | 46,2 mm | Basic dynamic load rating (C): | 31 kN |
Weight: | 0,19 Kg | E: | 47 mm | B: | 20 mm |
Outer Diameter (mm): | 47 |
NSK 45 BearingSpecifications
NSK Z45L bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RNA6915-ZW-XL |
Dimensione (mm) | 85x105x54 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 85 |
Diametro esterno (mm) | 105 |
Larghezza (mm) | 54 |
Fw | 85 mm |
D | 105 mm |
C | 54 mm |
r min. | 1 mm |
Peso | 0,935 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 147 kN |
Carico statico di base (C0) | 275 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 49,5 |
Velocità di riferimento | 3 600 r/min |
Categoria | Needle Non Thrust Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SCHAEFFLER GROUP |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 1.12 |
EAN | 4012802623048 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
Elemento volvente | Needle Roller Bearing |
Componente | Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring |
Involucro | Open |
Autoallineamento | No |
Contenitore | Yes |
Numero di file di rulli | Double Row |
Separabile | No |
Fine chiuso | No |
Pollici - Metrico | Metric |
Rilubrificabile | Yes |
Cuscinetto reggispinta | No |
Descrizione lunga | 85MM Bore; 105MM Outside Diameter; 54MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring; Open Enclosure; No Self Aligning; Retainer; Double Row of Rollers; No Separable; |
Altre caratteristiche | 2 Rib Outer Ring | Precision Bearing | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole |
Categoria | Needle Non Thrust Roller Bearing |
UNSPSC | 31171512 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.40.00.00 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Needle |
URL del produttore | http://www.ina.com |
Numero articolo del produttore | RNA6915 |
Peso / LBS | 2.062 |
Larghezza | 2.126 Inch | 54 Millimeter |
Diametro esterno | 4.134 Inch | 105 Millimeter |
Alesaggio | 3.346 Inch | 85 Millimeter |
NSK Ti-Max Z45L 45 Degree Contra Angle Handpiece Cad Models
Contact Us

- TIMKEN BEARINGS(UK)LTD.
- AddressWellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS34 8RZ, UK
- Phone(Working Time)219-645-8609
- Fax
Related News
17x25x20 bearing size pdf file |
140x210x53 bearing dimensions |
40x80x21 bearing size chart mm |
Product Categories
New Products
Koyo, Tr, Fk, NSK, NTN, Timken, NACHI, Asahi Pillow Block Bearings UCP315, UCP315-45, UCP315-46, UCP315-47, UCP315-48 with Cast Iron Housing
Auto Air Conditioner Bearing NSK NTN Koyo NACHI Japan Tensioner Bearing Air Conditioning Compressor Bearing A/C 45bd6820, Df0954, 45*68*20 mm
NSK Pana Max Dental Surgical 45 Degree High Speed Handpiece Push Button
NSK Koyo NTN SKF Timken Brand Wheel Hub Bearing Dac43600050/45 Dac43760043 Dac43770042
Timken SKF NSK NTN Koyo Snr Auto Wheel Hub Bearing Dac36760029/27 Dac37680045 Dac37720033 Dac37720233 Dac37720037 Dac37720052/45 Machine Bearing