Home>Products>NTN Bearing>1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter NTN ASPP206-103 Pillow Block Bearings

1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter NTN ASPP206-103 Pillow Block Bearings
1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter NTN ASPP206-103 Pillow Block Bearings Warehouse offers car parts and car accessories. We sell discount NTN Bearing online as TIMKEN BEARINGS(UK)LTD. well 1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter as cheap machinery parts.
- NTN
ASPP206-103
- 81.5
- 31mm
- Standard
- 1.79 KGS
- 6312-rsr-fag
- 60mm
- 3400
- Single Rubber Seal
-
TIMKEN BEARINGS(UK)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter NTN ASPP206-103 Pillow Block BearingsSpecifications
Dynamic Load Rating (kN):: | 81.5 | B: | 31mm | Clearance:: | Standard |
Weight:: | 1.79 KGS | SKU:: | 6312-rsr-fag | d: | 60mm |
Limiting Speed Rating (r/min):: | 3400 | Seals or Shields:: | Single Rubber Seal | Availability:: | In Stock |
Fatigue Load Rating (kN):: | 3.4 | Size (mm): | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter |
1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter NTN ASPP206-103 Pillow Block BearingsDimensions
Machine Type | Granulator | Condition | New | Product Type | Fertilizer |
Place of Origin | Jiangsu, China | Dimension(L*W*H) | 2000*860*1700 | Certification | ISO9001:2008 |
After-sales Service Provided | Field installation, commissioning and training, Field maintenance and repair service, Video technical support | Warranty | 1 Year | Name | Carbon steel flat molding Granulator Machine |
Function | Making Organic Fertilizer Particle | Application Scope | Fertilizer&medicine&food | Prilling | Into a ball high rates |
Feed | Uniform feeding | Technical feature | low energy consumption | Automatic packaging | Computer automatic quantitative packaging |
Capacity | 1.5-2.5T/H | Power(W) | 20kw |
Weight: | 3.17 KGS |
d | 100mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 122 |
SKU: | 6220dduc3-nsk |
D | 180mm |
Static Load Rating (kN): | 93 |
Cage Type: | Steel |
Availability: | In Stock |
B | 34mm |
Seals or Shields: | Two Rubber Seals |
Technical SupportNTN ASPP206-103 Pillow Block BearingsSelf-Help Portal
NTN BearingQuickstart Guide | ||||||||
K | A | M | h | S | B | T | d | |
7005CDB/GLP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211HG1DUJ94 | - | - | - | - | - | 2.0625 in | - | 1.1250 in |
7010CVUJ84 | - | - | - | - | - | 36.5 mm | - | - |
UCFLUX-1.7/16 | - | - | 21 mm | - | - | 45 mm | - | 630 mm |
6206L1C3P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6908LLBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AELS207-107D1NR | - | - | - | - | - | 5/8 in | - | 1-1/4 in |
M349549A | - | - | - | - | - | 41mm | - | 85mm |
6206FT150 | - | - | - | - | - | 0.6350 in | - | - |
3201A | - | - | - | - | - | - | - | 45mm |
7011HVDFJ94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7028CVUJ74 | - | - | - | - | - | 6mm | - | 6mm |
UCFCX11-203D1 | - | - | - | - | - | - | - | 5.0000 in |
608LLUC3 | - | - | - | - | - | - | - | 70 mm |
6001JRXLLUC3/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU326EG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WA67220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL206HT2D1 | - | - | - | - | - | - | - | 3.4375 in |
7205DB/GL | - | - | - | - | - | 18mm | - | - |
6926ZZC2 | - | - | - | - | - | 13/16 in | - | - |
7202CG1DUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARFLU-1.1/4S | - | - | - | 52.388 mm | 4.763 mm | - | - | - |
UELPL207-106D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP205-014D1 | - | - | - | - | - | 16mm | - | 75mm |
71903HVDBJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209LLUAC3/5K | - | - | - | - | - | - | - | - |
6020ZZ/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
C-UCFC207D1-C | - | - | - | - | - | - | - | 5 in |
6207T2XLLBC3P5/5#03 | - | - | - | - | - | - | - | 1-7/16 in |
7013CDB+25/G03UP-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2203/LP03 | - | - | - | - | - | - | - | 17 mm |
7015CVDBJ74 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5000 in |
UELFU-1.11/16 | - | - | - | - | - | 34mm | - | 100mm |
22314BL1D1C3 | - | - | - | - | - | 8 mm | - | 12 mm |
6206JRXNX8W3C4 | - | - | - | - | - | 1 in | - | 1-7/8 in |
NJ416C3 | - | - | - | - | - | 88mm | - | - |
1218 | - | - | - | - | - | - | - | 2 in |
71911HVUJ74 | - | - | - | - | - | 31mm | - | 35mm |
BL206ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 1/4 in |
7030HVDUJ74 | - | - | - | - | - | 92 mm | - | - |
ASS201-008N | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMB309X50NC3 | - | - | - | - | - | 25mm | - | 45mm |
ASS207-107NR | - | - | - | - | - | - | - | 28 mm |
6013LLBC3/9B | - | - | - | 28.575 mm | - | - | - | - |
UCT216D1 | - | - | - | - | - | - | - | 65 mm |
7010HVUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000LLUC3 | - | - | - | - | - | 22.2mm | - | 20mm |
JELFU-2 | - | - | - | - | - | - | - | 45 mm |
ASFB205 | - | 6.5 mm | - | - | - | 60 mm | - | - |
ML7002HVUJ74S | - | - | - | - | - | 24mm | - | 70mm |
2922 | - | - | - | - | - | 9mm | - | - |
7011CVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | 4.0000 in |
7005ADLLBG/GMP42/L448 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205EEC3D43 | - | - | - | - | - | - | - | 3-1/2 in |
TM-623/22LLUA/222C3/L106Q1 | - | - | - | - | - | 93 mm | - | 130 mm |
6212LUZ | - | - | - | - | - | - | - | 3.9375 in |
5210ALLBD1C2 | - | - | - | - | - | - | - | 55mm |
SX05A47NCS20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCX20HT2D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2200C3 | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
5205EEG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J01576 | - | - | - | - | - | 7-15/16 in | - | - |
1310 | - | - | - | - | - | - | - | 2.7500 in |
TMB310 | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm |
6313LLBC3/L627 | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7208BGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001T2X4LLUAC4/L#01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303LLUA1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA1212 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2500 in |
6202LLBC3V124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203LLAX30CS15-2#01 | - | - | - | - | - | 1.6890 in | - | - |
NUP204EG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71916HVQ21J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200G15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008VQ30J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPL-1.3/16 | - | - | - | - | - | - | 51.7 mm | 38.1 mm |
UELP-1.1/4M | - | - | - | - | - | - | - | 2.0000 in |
UELFLU212-207D1 | - | - | - | - | - | 6.1250 in | - | 1.2500 in |
6815P5 | - | - | - | - | - | 4.4375 in | - | - |
7013CVDUJ74 | - | - | - | - | - | 36 mm | - | 85 mm |
71907HVDUJ84 | - | - | - | - | - | 15mm | - | - |
MLE7002HVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1211EX | - | - | - | - | - | - | - | 12mm |
71904HVDBJ84D | - | - | - | - | - | - | - | 4.5000 in |
6206CCS13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMB314ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 5/16 in |
71930HVDUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5208CLLUC3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.6250 in |
22214BL1D1C3 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5000 in |
6204LLB/L627 | - | - | - | - | - | - | - | 2.1250 in |
6012LLBP6/L460QH | - | - | - | - | - | - | - | 2.9375 in |
6405ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.7500 in |
6204L1P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004CVDUJ84 | - | - | - | - | - | 30 mm | - | 28 mm |
ML71905CVUJ84S | - | - | - | - | - | 35 mm | - | 70 mm |
6201LLB/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AELFL204D1 | - | - | - | - | - | - | - | 35mm |
BL314NRC3 | - | - | - | - | - | - | - | 4.4375 in |
7015HVUJ74A | - | - | - | - | - | - | - | - |
5307EEG15 | - | - | - | - | - | 30mm | - | 90mm |
BST45X100-1BP4 | - | - | - | - | - | 93 mm | - | - |
6208NRZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
W61036DA | - | - | - | - | - | - | - | 3-15/16 in |
5314NR | - | - | - | - | - | 28 mm | - | 120 mm |
71908HVQ24J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303ZZ/5S | - | - | - | - | - | 108mm | - | 150mm |
M5310EL | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm |
UCUP205-100D1 | - | - | - | - | - | 0.3125 in | - | 2.0000 in |
ARFLU-1.7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HTA020UAT2DB/GNP4L | - | - | - | - | - | - | - | 1.4375 in |
1204C3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0000 in |
UEL307-106D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SC0039ZZNR/4M | - | - | - | - | - | - | - | - |
22310CKD1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASFD207-107 | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
62/28C4 | - | - | - | - | - | - | - | 11/16 in |
7213CG1Q21J84 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5000 in |
5207SCS25-1 | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm |
7205HG1DUJ94 | - | - | - | - | - | 2.2500 in | - | - |
71922HVDUJ74 | - | - | - | - | - | 0.625 Inch | - | 0.625 Inch |
6010NEE | - | - | - | - | - | 109mm | - | - |
63311ZZC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
71918CVDBJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFCW2228-500N1 | - | - | - | - | - | - | - | 300mm |
M1021DA | - | - | - | - | - | 5mm | - | 15mm |
NU2315EMC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFLU-1.11/16 | - | - | - | - | - | 60.3 mm | - | 100 mm |
6308P6 | - | - | - | - | - | 57.2 mm | - | 40 mm |
7026HVQ21J94 | - | - | - | - | - | 45mm | - | 95mm |
63314LLBC3/L627 | - | - | - | - | - | - | - | 5/8 in |
UELF208D1 | - | - | - | - | - | - | - | 170mm |
MLCH7002HVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | 45 mm |
71908CVQ21J94 | - | - | - | - | - | - | - | 1.3125 in |
6001JRXLLU/L283QMP | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASPP206-103 | - | - | - | - | - | 31mm | - | 60mm |
7206CG1Q21J74 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0000 in |
22228EMKW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
21311D1C3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.8750 in |
UCFC204D1 | - | - | - | - | - | 146.0500 mm | - | 5.1870 in |
61801EEG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217CG1DUJ84 | - | - | - | - | - | 88mm | - | 170mm |
6803ZZC3 | - | - | - | - | - | 1-15/16 in | - | 1.4375 in |
23136BL1D1C3 | - | - | - | - | - | 28 mm | - | 60 mm |
DF0719LLX2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5315S | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
2316K | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208HT200ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 1-3/8 in |
EC-6305LLUC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
627LLU/5KQL | - | - | - | - | - | - | - | 1-3/8 in |
6220LLBC3 | - | - | - | - | - | 6.2031 in | - | - |
6938BJRLLB | - | - | - | - | - | 192 mm | - | - |
6303LLBC3/L412QP | - | - | - | - | - | 10mm | - | 35mm |
6208FT150 | - | - | - | - | - | 6.1250 in | - | - |
JELS208-108D1NR | - | - | - | - | - | - | - | 2.3750 in |
UCS204-012LD1NR | - | - | - | - | - | 29mm | - | - |
6220EEC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3211EC3 | - | - | - | - | - | 28mm | - | 85mm |
7016HVDUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NPS104RRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
21313D1 | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
63205LLBC3/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317LLUC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | 1.1875 in |
6312P6 | - | - | - | - | - | 1.063 Inch | - | 3 Inch |
608ZZC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | 2.9375 in |
6322ZZC3/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCX11D1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6250 in |
6208ZZ/5CQP | - | - | - | - | - | - | - | 2-15/16 in |
Contact Us

- TIMKEN BEARINGS(UK)LTD.
- AddressWellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS34 8RZ, UK
- Phone(Working Time)219-645-8609
- Fax
Related News
17x25x20 bearing size pdf file |
140x210x53 bearing dimensions |
40x80x21 bearing size chart mm |