Home>Products>TIMKEN Bearing>4 Inch | 101.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter TIMKEN NA780-2 Tapered Roller Bearings

4 Inch | 101.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter TIMKEN NA780-2 Tapered Roller Bearings
4 Inch | 101.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter TIMKEN NA780-2 Tapered Roller Bearings 76 kN Basic dynamic load rating (C) Engineering Calculator , 4 Inch | 101.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter TIMKEN Bearing Manufacturing Service . TIMKEN BEARINGS(UK)LTD. Get Your Free. Open Enclosure
- TIMKEN
NA780-2
- 54,5 mm
- 76 kN
- Open
- 45 mm
- 7,000 rpm
- 76,000 N
- Single Row
- 1,1 mm
-
TIMKEN BEARINGS(UK)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
4 Inch | 101.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter TIMKEN NA780-2 Tapered Roller BearingsInterchange guide
Fw: | 54,5 mm | Basic dynamic load rating (C): | 76 kN | Enclosure: | Open |
Bore Size: | 45 mm | Limiting Speed - Grease: | 7,000 rpm | Dynamic Load Rating: | 76,000 N |
Configuration: | Single Row | r1 min.: | 1,1 mm | d: | 45 mm |
Fillet Radius/Chamfer: | 1.1 mm | Size (mm): | 4 Inch | 101.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter |
4 Inch | 101.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter TIMKEN NA780-2 Tapered Roller BearingsFrequently bought together
Infection On Soil | Can Be Regulated. | Chemical Character | Can Be Regulated. | Raw Material | Amino Acid, Trace Element |
Type | Commercial Organic Fertilizer | Colour | Light Yellow | pH | 4.5-5.0 |
Moisture | 4% | Water Solubility | 100% | Appearance | Light Yellow Powder |
Source | Plant Source | Product Name | Amino Acid Chelated Magnesium | Product Typle | Amino Acid Chelated Trace Element |
Other Name | Amino Acid Chelated Magnesium Fertilizer | Product Source | Qingdao | Trademark | HIBONG |
Transport Package | According to Clients′ Requests | Specification | Amino Acid, TE | Origin | Qingdao |
HS Code | 3101 |
Width (mm) | 18 |
Brand | NTN |
d | 40 mm |
D | 76,2 mm |
Outer Diameter (mm) | 76,2 |
Size (mm) | 40x76.2x18 |
T | 18 mm |
Bore Diameter (mm) | 40 |
Bearing number | EC0-CR-08A78STPX1 |
Precision-gradeTIMKEN NA780-2 Tapered Roller Bearingswith the longest life
Getting Started4 Inch | 101.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter TIMKEN NA780-2 Tapered Roller Bearingsguide | ||||||||
B | P | a | m | F | J | K | A | |
LL365348-2 | 82 mm | - | - | - | - | - | - | - |
21307KCJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3780-50000/3726-50000 | 365 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HM133444-90650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM328448-50000/LM328410-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16284B-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9302WI QUL | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LL989349-90014 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5204KD | - | - | - | - | - | - | - | - |
34306-90069 | - | - | 15,3 mm | 0,225 kg / Weight | - | - | - | - |
LSM100BRHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC99105WN DUX | 12 mm | - | - | - | 36 mm | 12,5 mm | 16 mm | 24 mm |
EE350701-90059 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9118HX DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE415BRHSAFQAATL | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
28158-90075 | 7,142 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9336WI QUH | - | - | 2 mm | - | - | - | - | - |
47675-50000/47620-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1114KLL | 90 mm | - | 370 mm | - | - | - | - | - |
3MM9136WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
34481B-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP910415-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar-95 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23226KYMW33 | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
H239649-903A5 | 48,26 mm | - | 11,9 mm | - | - | - | - | - |
67790D-2 | 29 mm | - | - | - | - | - | - | - |
H239649D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP882000-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM250BR | 47 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC206WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE303BXHSATL | 26 mm | - | - | - | - | - | - | - |
JM714249-2 | - | - | - | - | - | 471 mm | - | - |
LM739710CD-3 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LSE215BRHSAFQAFS | - | - | 4,5 mm | - | - | - | - | - |
211NPP | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-94 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7314WN | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSM150ABX | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9313HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
L217810DC-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22510 X 1 3/4 | 49,2 mm | 83 mm | - | - | 19 mm | - | - | 117 mm |
LL713049-50030/LL713010-50039 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
VAK1 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF 22226 | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
482-90180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9114WI QUM | - | - | 75 mm | - | - | - | - | - |
74537-90262 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - |
67790-90252 | 78 mm | - | - | - | - | - | - | - |
25821-3 | - | - | - | - | 428 mm | - | - | - |
LSE507BRHSATL | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
217WDN | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE231400-90113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67390D-90216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9320HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A33KDD3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM48548-902B5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JHM522649-90K05 | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
78215C-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
STB1 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23264YMBW507C08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1203KRRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAS2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206WN DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
387A-90282 | 250 mm | - | - | - | - | - | - | - |
YAS2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23056KYMBW507C08C4 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
74500-902A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE1100BRHATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
65384-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM133444-90550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36690-50000/36626-50000 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
594-90185 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE662303-902A2 | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NA82576-90058 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9109HXVVSULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE113091-902A2 | - | - | 33 mm | - | - | - | - | - |
90334-90024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52401-90225 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23172YMBW509C08C3 | 36,512 mm | - | 2 mm | - | - | - | - | - |
80487-20025/80418-20024 | - | - | - | 0,891 kg / Weight | - | - | - | - |
LSM135BXHATL | - | - | 53,5 mm | - | - | - | - | - |
2MMVC9122HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
H816249-2 | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
L623110D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
472X-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9328HXVVDULFS934 | 55.563 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GRA008RRB | 18,3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
24030CJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9111K | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH923649-90016 | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
JM716649-90N01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM129848-90381 | 38,1 mm | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
78255X-2 | 48,26 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9312WI TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
36690P-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM220BRHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM200BRHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM237545-902A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE450601-902A7 | 11 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9103WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
354B-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
355A-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99575-90187 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6028-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA33895SW-90066 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13176D-90016 | 60,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
18685-90014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
314K FS940 | - | - | 28.4 mm | - | - | - | - | - |
3MMV9111WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9103WI DULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
597-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
82587-3 | 21,4 mm | - | - | - | 30,5 mm | - | - | - |
5210W | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE147112-2 | - | - | - | - | 128 mm | - | 70 mm | - |
Feb-80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
455-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE515BXHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9122HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9315HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM133448-90292 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH221440-30000/HH221410-30000 | - | - | - | - | - | - | - | 106 mm |
NA780-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM127446-90396 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H919911-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L225842-3 | 30 mm | - | 41 mm | - | - | - | - | - |
3187-50000/3130-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
120TVB511 | 256 mm | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
3MMC9117WI SUL | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
33895-90031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
568-90085 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9309WICRTUM | 100 mm | 50 | - | - | - | - | - | - |
LSE412BXHSATL | - | - | - | - | - | 242 mm | - | - |
NJ332EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
55176-90098 | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - |
94700-902A6 | 11,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EE134100-3 | 30,302 mm | - | - | - | - | - | - | - |
497-50030/492A-50000 | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9300HX SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-ZZ | 46 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9119WI SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE971354-902A6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RA1 | 12 mm | - | - | 0,088 kg / Weight | - | - | - | - |
3MMVC9308HXVVDULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22162DEE-2 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9303HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
H715341-90016 | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
H232214YD-2 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23122CJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28995-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L610549-90016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSM75BXHSATL | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3MV9313WI SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM330446-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7414PW BR SU | - | - | - | - | - | - | - | - |
543086-50000/543114-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34301-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5595-902A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- TIMKEN BEARINGS(UK)LTD.
- AddressWellington Crescent, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS34 8RZ, UK
- Phone(Working Time)219-645-8609
- Fax
Related News
17x25x20 bearing size pdf file |
140x210x53 bearing dimensions |
40x80x21 bearing size chart mm |
Product Categories
New Products
TIMKEN 5595-902A2 Tapered Roller Bearing Assemblies
3 Inch | 76.2 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter TIMKEN 34301-3 Tapered Roller Bearings
TIMKEN 543086-50000/543114-50000 Tapered Roller Bearing Assemblies
2.756 Inch | 70 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter TIMKEN 7414PW BR SU Angular Contact Ball Bearings
5.938 Inch | 150.825 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter TIMKEN LM330446-3 Tapered Roller Bearings